Обнародован список победителей праймериз
16 июля 2012, 09:11
Саратовское реготделение "Единой России" обнародовало итоги праймериз на выборы в облдуму по 22 площадкам. По данным счетной комиссии, в процедуре приняли участие 3 тыс. 129 уполномоченных выборщиков.
В предварительном внутрипартийном голосовании в качестве кандидатов выступал 81 член "ЕР" (выдвигались президиумом регионального политсовета). 81 кандидатура была предложена общественными организациями, входящими в ОНФ. 31 "фронтовик" заявился в качестве самовыдвиженца.
Победителями на площадках стали 54 выдвиженца от партии, 32 "фронтовика" - общественника, 5 членов ОНФ, участвовавших в порядке самовыдвижения.
По заявлению реготделения "ЕР", жалоб на работу счетной комиссии не поступало.
Итоговый список участников праймериз реготделение "ЕР" опубликовало на своем официальном сайте; с ним можно ознакомиться здесь.
№ | Наименова-ние ОИО | Поря-док | ФИО | Место работы, должность | итоговый результат |
Общеобластная часть партийного списка | 1 | Радаев Валерий Васильевич | Губернатор Саратовской области | 616 | |
2 | Грищенко Олег Васильевич | Глава МО "Город Саратов" | 384 | ||
3 | Капкаев Владимир Васильевич | Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области | 365 | ||
1 | Волжский одномандатный избирательный округ №1 | Одномандатный округ | |||
1 | Мазепов Алексей Анатольевич | Генеральный директор консалтинговой фирмы | 81 | ||
2 | Кузнецов Алексей Васильевич | ООО"Родник и К", зам.генерального директора | 22 | ||
3 | Шажко Петр Александрович | ООО "Частное охранное предприятие"Безопасность-2001", зам.генерального директор | 10 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Ерохина Татьяна Петровна | Директор ГАУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Волжского района г. Саратова" | 81 | ||
2 | Кирсанов Владимир Александрович | Генеральный директор ООО "ЕК-Транс" | 72 | ||
3 | Мажидов Саадула Эшкулович | Президент федерации карате Саратовской области | 39 | ||
4 | Куприянова Валентина Викторовна | Государственное Бюджетное учреждение "Саратовский Областной Центр спортивной подготовки – Школа Высшего Спортивного Мастерства" | 15 | ||
5 | Каредин Антон Владимирович | Индивидуальный предприниматель | 12 | ||
2 | Заводской одномандатный избирательный округ №2 | Одномандатный округ | |||
1 | Кузнецов Сергей Юрьевич | Генеральный директор ЗАО "Автогрейд" | 130 | ||
2 | Лоцманов Юрий Фиделевич | ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, клинический ординатор кафедры хирургии | 24 | ||
3 | Серейчикас Татьяна Геннадьевна | ОАО "СНПЗ", лаборант | 20 | ||
4 | Гаврилюк Вячеслав Вячеславович | ООО "Весна 2011", директор | 15 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Ландо Александр Соломонович | Председатель Общественной палаты Саратовской области | 110 | ||
2 | Липчанская Мария Александровна | Заместитель Директора института Законотворческой деятельности по научной работе | 91 | ||
3 | Туркова Татьяна Владимировна | МО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Заводского района г.Саратова, Руководитель | 88 | ||
4 | Гаврилюк Вячеслав Вячеславович | ООО "Весна 2011", директор | 20 | ||
5 | Ванцов Александр Николаевич | ОАО Пассажиртранс-1, заместитель генерального директора | 18 | ||
6 | Климова Анна Владимировна | Индивидуальный предприниматель | 8 | ||
3 | Заводской одномандатный избирательный округ №3 | Одномандатный округ | |||
1 | Прокопенко Алексей Львович | Глава администрации МО "Город Саратов" | 141 | ||
2 | Абрамова Тамара Валериановна | МОУ СОШ №43, директор | 20 | ||
3 | Гаврилова Юлия Николаевна | ООО УК Центр-дом, юрист | 16 | ||
4 | Силко Виктор Алексеевич | Преподаватель МОУ СОШ №40 | 15 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Меринова Елена Юрьевна | Заместитель главного врача МУЗ ГКБ №10 | 131 | ||
2 | Исаев Дмитрий Александрович | Саратовская городская Дума, главный специалист | 128 | ||
3 | Доронин Вячеслав Геннадьевич | ООО "Лава-Н", заместитель директора | 90 | ||
4 | Панков Роман Сергеевич | ООО "Мастер", генеральный директор | 39 | ||
4 | Октябрьский одномандатный избирательный округ №4 | Одномандатный округ | |||
1 | Старенко Альберт Валерьевич | ООО Рознично-оптовый рынок "Солнечный – СК" , директор | 122 | ||
2 | Усанова Анастасия Дмитриевна | Старший научный сотрудник НИИМФ СГУ | 13 | ||
3 | Блатман Александр Андреевич | ТОС"Солнечный-1", председатель | 4 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Титаренко Ирина Викторовна | Учитель начальных классов МОУ СОШ № 6 г. Саратова | 110 | ||
2 | Крупин Андрей Иванович | ООО "ЭКОУСЛУГИ", директор | 94 | ||
3 | Тарасенко Артем Игоревич | Медицинский колледж СГМУ, директор | 80 | ||
4 | Усанова Лидия Дмитриевна | ООО “Линкорп”, генеральный директор | 25 | ||
5 | Степанов Алексей Александрович | ООО Империя связь, директор | 11 | ||
6 | Калашников Александр Николаевич | ОАО Саратовский полиграфкомбинат, генеральный директор | 10 | ||
5 | Кировский одномандатный избирательный округ №5 | Одномандатный округ | |||
1 | Курихин Сергей Георгиевич | Коммерческий директор ЗАО "Сарград" | 122 | ||
2 | Кузнецов Павел Сергеевич | Саратовский государственный технический университет, профессор | 42 | ||
3 | Серегина Надежда Васильевна | ООО "ТеплотехСервис" Директор | 32 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Сундеев Алекандр Александрович | Руководитель Средневолжского управления Ростехнадзора | 92 | ||
2 | Матвеев Игорь Александрович | МУЗ "Городская поликлиника №11", главврач | 87 | ||
3 | Егорушкин Иван Николаевич | ОАО "Саратовские авиалинии", начальник службы безопасности | 36 | ||
4 | Айдинов Владимир Сергеевич | Саратовская городская Дума, ведущий специалист | 32 | ||
6 | Ленинский одномандатный избирательный округ №6 | Одномандатный округ | |||
1 | Синичкин Василий Павлович | Директор Саратовского филиала ФГУП "Ростехинвертаризация" | 138 | ||
2 | Самохина Галина Владимировна | МУЗ городская поликлиника №17, ведущий бухгалтер | 23 | ||
3 | Клепнева Елена Григорьевна | СРКПОО "Альянс Франсез-Саратов" | 21 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Баталина Ольга Юрьевна | Депутат ГД ФС РФ | 139 | ||
2 | Кондратьев Юрий Алексеевич | ООО Российский концерн "Дубки", генеральный директор | 66 | ||
3 | Сидоренко Александр Дмитриевич | Генеральный директор ОАО НПП "РЕВ-Оптоэлектроника" | 43 | ||
4 | Сынкина Ольга Петровна | ГАУК "Дворец культуры Россия", директор | 19 | ||
5 | Борщев Олег Александрович | МБУ "Городской молодежный центр", специалист по работе с молодежью | 13 | ||
6 | Елисов Сергей Николаевич | ООО "Центр лазерной медицины", директор | 6 | ||
7 | Ленинский одномандатный избирательный округ № 7 | Одномандатный округ | |||
1 | Беликов Андрей Павлович | Генеральный директор ОАО "Автокомбинат – 2" | 128 | ||
2 | Голдобин Евгений Олегович | ОАО Автобусный парк, главный инженер | 23 | ||
3 | Лихарев Михаил Александрович | ФГБОУ Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, специалист по связям с общественностью | 19 | ||
4 | Тарбаев Виктор Викторович | ОАО "Межгородтранс" зам генерального директора | 17 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Бушуев Николай Александрович | Генеральный директор ОАО НПП "Алмаз" | 124 | ||
2 | Чалова Вера Николаевна | Инженер ООО "Феникс+" | 89 | ||
3 | Овсенев Роман Русланович | Гимназия № 87, завуч | 63 | ||
4 | Чалов Антон Станиславович | МБУ "Городской молодежный центр", специалист по работе с молодежью | 27 | ||
5 | Спасибо Светлана Александровна | Старшая медицинская сестра, Поликлиника № 17 г. Саратова | 25 | ||
8 | Кировский одномандатный избирательный округ №8 | Одномандатный округ | |||
1 | Писной Леонид Александрович | Генеральный директор ЗАО "Саратовоблжилстрой" | 129 | ||
2 | Нацкий Валерий Игоревич | ЗАО Научнопроизводственное горное бюро, генеральный директор | 47 | ||
3 | Поляничкин Владлен Павлович | пенсионер | 38 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Кононенко Игорь Львович | ООО "Завод ЖБК № 2", Главный инженер | 105 | ||
2 | Черняев Олег Викторович | УФПС Почта России, руководитель отдела | 71 | ||
3 | Арленинов Антон Константинович | Индивидуальный предприниматель | 44 | ||
4 | Яшухина Юлия Сергеевна | МУЗ Городская поликлиника №11, старшая медсестра | 32 | ||
9 | Вольский одномандатный избирательный округ №9 | Одномандатный округ | |||
1 | Дерябин Владимир Анатольевич | Депутат Вольского районного Собрания депутатов | 133 | ||
2 | Долотов Олег Евгеньевич | Индивидуальный предприниматель | 43 | ||
3 | Пестова Оксана Ивановна | МОУ СОШ г. Вольска, учитель начальных классов | 32 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Панков Николай Васильевич | Депутат ГД ФС РФ | 135 | ||
2 | Линдигрин Наталья Александровна | Депутат Саратовской областной Думы | 120 | ||
3 | Кузьмина Ирина Вадимовна | Глава Хвалынского муниципального района (Хвалынск) | 90 | ||
4 | Молдаванов Евгений Валерьевич | Заместитель директора ООО "Стройкомплект" (Вольск) | 76 | ||
5 | Матвеев Виталий Геннадьевич | ОАО "Вольсктеплоэнерго", Генеральный директор (Вольск) | 58 | ||
6 | Зенкин Александр Петрович | Директор ДШИ №2 ЗАТО Шиханы (Шиханы) | 26 | ||
10 | Петровский одномандатный избирательный округ №10 | Одномандатный округ | |||
1 | Глозман Семен Моисеевич | ООО "Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт", генеральный директор | 132 | ||
2 | Венедиктов Юрий Петрович | МОУ СОШ №3 г. Петровска, учитель истории | 17 | ||
3 | Чиханова Елена Игоревна | МУЗ "Петровская ЦРБ", старшая медицинская сестра | 14 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Максимов Василий Юрьевич | Депутат ГД ФС РФ | 136 | ||
2 | Писарюк Владимир Александрович | Проректор СГЮА | 74 | ||
3 | Веденеев Александр Владимирович | СХА "Нееловская", Руководитель (Базарный Карабулак) | 69 | ||
4 | Батраев Искандер Юсупович | ООО ФХ "Деметра Батраева Ю.И.", коммерческий директор (Новые Бурасы) | 36 | ||
5 | Гусев Валерий Валерьевич | Филиал СГТУ им. Гагарина в г. Петровске, директор (Петровск) | 35 | ||
6 | Колесова Лариса Николаевна | Заместитель директора ГБУ ЦСЗН Воскресенского района (Воскресенск) | 17 | ||
7 | Лифанова Надежда Константиновна | ГУ КЦСОН Балтайского района, специалист отдела кадров (Балтай) | 4 | ||
11 | Ртищевский одномандатный избирательный округ №11 | Одномандатный округ | |||
1 | Заигралов Юрий Александрович | Депутат Саратовской областной Думы | 133 | ||
2 | Моргунова Светлана Валерьевна | МДОУ детский сад №12 | 19 | ||
3 | Беляков Алексей Юрьевич | МУК Дом кино, директор | 13 | ||
4 | Моргунова Светлана Валерьевна | МДОУ детский сад №12 | 19 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Бокова Людмила Николаевна | Член СФ ФС РФ | 136 | ||
2 | Лосина Алевтина Вальтеровна | Депутат Саратовской областной Думы | 87 | ||
3 | Семенов Вадим Анатольевич | Центральный научно – исследовательский институт связи, инженер (Ртищево) | 81 | ||
4 | Барабуля Лидия Николаевна | Генеральный директор ОАО "Прудовое" (Екатериновка) | 47 | ||
5 | Комиссаров Юрий Алексеевич | Начальник отдела по спорту и туризму администрации Ртищевского муниципального района (Ртищево) | 15 | ||
6 | Белозерский Николай Петрович | Учитель физики МБОУ СОШ №2 г. Аркадака (Аркадак) | 10 | ||
12 | Балашовский одномандатный избирательный округ №12 | Одномандатный округ | |||
1 | Суровов Сергей Борисович | Ректор Саратовской государственной юридической академии | 110 | ||
2 | Несмеянов Николай Николаевич | Администрация МО "Город Балашов", главный специалист | 16 | ||
3 | Шехматов Сергей Андреевич | гимназия им. Ю.А. Гагарина, директор | 15 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Исаев Михаил Александрович | Депутат ГД ФС РФ | 105 | ||
2 | Гнусарев Сергей Викторович | Глава администрации Балашовского МР (Балашов) | 99 | ||
3 | Пынзарь Николай Николаевич | Глава ИП КФХ Пынзарь Н. Н. (Романовка) | 75 | ||
4 | Пешков Максим Сергеевич | Благотворительный фонд поддержки социально незащищенных слоев населения "Рассвет", президент | 4 | ||
5 | Тихомирова Римма Магадановна | Преподаватель в Государственном образовательном учреждении начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 47" в г. Балашове | 3 | ||
13 | Калининский одномандатный избирательный округ №13 | Одномандатный округ | |||
1 | Володин Виктор Владимирович | Глава Калининского МР | 144 | ||
2 | Хаценко Всеволод Васильевич | Руководитель Саратовского регионального отделения ВОО "Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ" | 35 | ||
3 | Софронов Александр Сергеевич | МУЗ Калининская ЦРБ, Главный врач | 33 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Комкова Галина Николаевна | Декан юридического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского | 143 | ||
2 | Колотилина Наталья Владимировна | Лысогорский филиал ГБУ РЦ "Молодежь +", директор (Лысые Горы) | 35 | ||
3 | Сальников Иван Анатольевич | ООО "Стандарт" - директор (Калининск) | 29 | ||
4 | Власов Артем Сергеевич | Консультант отдела организационного обеспечения деятельности Районного Собрания и делопроизводства аппарата Районного Собрания, г. Калининск (Калининск) | 4 | ||
14 | Татищевский одномандатный избирательный округ №14 | Одномандатный округ | |||
1 | Щербаков Виктор Владимирович | Первый заместитель генерального директора ОАО "Птицефабрика "Михайловская" | 140 | ||
2 | Колесникова Людмила Александровна | Заведующая МДОУ детский сад комбинированного вида № 1 "Ласточка" (Аткарск) | 28 | ||
3 | Митин Павел Николаевич | ГБОУСОСПО Сельскохозяйственный техникум им.К.А. Тимирязева, директор | 20 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Колязина Лариса Викторовна | Министр социального развития Саратовской области | 141 | ||
2 | Ципящук Анатолий Федорович | Главный врач клиники глазных болезней СГМУ | 115 | ||
3 | Желудков Василий Геннадьевич | Глава администрации Вольновского МО Саратовского МР Саратовской области | 85 | ||
4 | Ермолаев Лев Иванович | ОГУ Центр специальных работ особого риска, директор | 35 | ||
5 | Шевченко Владислав Валентинович | Исполнительный директор ИП Макеев В.Н. (Татищево) | 29 | ||
6 | Кожевников Алексей Олегович | Заместитель главного врача по лечебной части МУЗ "Татищевская Центральная районная больница" (Татищево) | 21 | ||
7 | Спицын Егор Евгеньевич | Индивидуальный предприниматель | 4 | ||
15 | Марксовский одномандатный избирательный округ №15 | Одномандатный округ | |||
1 | Сергеев Алексей Николаевич | Депутат Саратовской областной Думы | 108 | ||
2 | Карябкина Елена Геннадьевна | Администрация Марксовского МО, инспектор комитета образования | 38 | ||
3 | Катин Иван Петрович | Депутат Липовского МО | 8 | ||
1 | Музыченко Николай Иванович | Генеральные директор ОО "Товарное хозяйство" | 89 | ||
2 | Гайдук Александр Александрович | ФГБУ НИИ гидротехники и мелиорации, заместитель директора | 86 | ||
3 | Клемина Елена Николаевна | МОУ СОШ № 3 им. Л.Г. Венедиктовой, учитель иностранных языков | 65 | ||
4 | Деревянко Игорь Юрьевич | Директор ООО "Рынок плюс" | 50 | ||
5 | Годзюмаха Дмитрий Александрович | КФХ, Глава | 25 | ||
6 | Гришин Александр Михайлович | Временно неработающий | 24 | ||
7 | Коряков Виктор Николаевич | Индивидуальный предприниматель | 23 | ||
16 | Энгельсский одномандатный избирательный округ №16 | Одномандатный округ | |||
1 | Шлычков Евгений Иванович | Председатель Совета директоров ОАО "Трансмаш-ГРУПП" | 108 | ||
2 | Боженко Ольга Анатольевна | ЗАО Стройматериалы Энгельсский кирпичный завод, заместитель генерального директора | 52 | ||
3 | Машанова Галина Николаевна | Руководитель общественной приемной Энгельсского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 43 | ||
4 | Третьяков Александр Борисович | Энгельсская городская общественная организация "Защиты прав потребителей", заместитель председателя правления | 37 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Михайлов Сергей Анатольевич | Председатель правления группыкомпаний "Белая Долина" | 99 | ||
2 | Лепехин Василий Иванович | Директор ГОУ Саратовской области среднего профессионального образования "Энгельсский политехникум" | 62 | ||
3 | Лонин Алексей Александрович | Директор ООО "Союз Медиа" | 55 | ||
4 | Бурмистров Александр Васильевич | Директор ООО "Контакт", Главный редактор газеты "Новая газета" | 40 | ||
5 | Третьяков Александр Борисович | Энгельсская городская общественная организация "Защиты прав потребителей", заместитель председателя правления | 32 | ||
6 | Переверзева Елена Валериевна | ИП сеть детских центров "Кораблик", руководитель | 22 | ||
17 | Энгельсский одномандатный избирательный округ №17 | Одномандатный округ | |||
1 | Подборонов Олег Олегович | Энгельсское потребительское общество "Покровское", председатель Совета потребительского общества "Покровское" | 124 | ||
2 | Пшеничный Дмитрий Олегович | ООО Наша версия поволжье, технический директор | 10 | ||
3 | Чеботарев Кирилл Игоревич | ИП Ладога | 5 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Архипов Владимир Григорьевич | Генеральный директор ЭОКБ "Сигнал" им. А.И. Глухарева | 133 | ||
2 | Касатов Владимир Вячеславович | Директор ООО "ВИТ" | 69 | ||
3 | Шевченко Павел анатольевич | Герой РФ, пенсионер МВД | 60 | ||
4 | Засоркин Михаил Викторович | Главный редактор информационного агентства "ИНФО-Покровск" | 7 | ||
18 | Краснокутский одномандатный избирательный округ №18 | Одномандатный округ | |||
1 | Чернощеков Леонид Николаевич | Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Саратов" | 121 | ||
2 | Евтеев Юрий Павлович | Председатель общественной организации ветеранов "Боевое братство" Советского муниципального района | 32 | ||
3 | Цапов Олег Владимирович | МБОУ СОШ с. Новоалександровка учитель | 12 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Алексеев Олег Александрович | ООО"Куриловские Калачи плюс", директор | 85 | ||
2 | Склярова Елена Юрьевна | Саратовская областная дума, депутат | 72 | ||
3 | Любовенков Анатолий Юрьевич | глава КФХ | 67 | ||
4 | Чупахина Таисия Владимировна | Глава МО г. Красный Кут (Красный Кут) | 52 | ||
5 | Харьков Сергей Петрович | Директор Камышковской средней школы Александрово - Гайского района (Алгай) | 51 | ||
6 | Назимов Виталий Анатольевич | ЧОУ ПП РОСТО (ДОСААФ) Советского района, директор | 33 | ||
7 | Филатова Ирина Александровна | Учитель русского языка и литературы МОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Питерка Саратовской области (Питерка) | 3 | ||
19 | Ершовский одномандатный избирательный округ №19 | Одномандатный округ | |||
1 | Кузнецов Николай Иванович | Ректор Саратовского государственного аграрного унивеситета | 146 | ||
2 | Романов Юрий Юрьевич | ООО "Стройпластсервис", директор | 27 | ||
3 | Прокофьев Андрей Сергеевич | Индивидуальный предприниматель | 21 | ||
4 | Белов Виктор Владимирович | Индивидуальный предприниматель | 6 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Ткаченко Михаил Викторович | Председатель федерации Саратовского объединения профсоюзов | 109 | ||
2 | Волков Андрей Владимирович | Глава КФХ Волков А.В. (Ершов) | 96 | ||
3 | Соколова Надежда Ивановна | Учитель биологии МКОУ "СОШ №1" р.п. Дергачи | 41 | ||
4 | Гадяцкий Андрей Юрьевич | МУЗ "Мокроусская ЦРБ Федоровского района", заместитель главного врача (Федоровка) | 33 | ||
20 | Пугачевский одномандатный избирательный округ №20 | Одномандатный округ | |||
1 | Артемов Павел Александрович | Генеральный директор ООО Агрофирма "Рубеж" | 120 | ||
2 | Цуприков Александр Анатольевич | МУП "ДСХ г. Пугачева", директор | 26 | ||
3 | Решетова Лариса Александровна | МОУ СОШ с Яблоновый Гай, директор | 13 | ||
4 | Дуненков Владимир Геннадьевич | ФГОУ СПО Пугачевский гидромелиоративный техникум им. В.И. Чапаева, юрисконсульт | 5 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Семенец Николай Яковлевич | Председатель комитета по бюджету и налогам Саратовской областной Думы | 111 | ||
2 | Павлов Сергей Александрович | НПП Пионер, директор | 37 | ||
3 | Гумеров Никита Георгиевич | Начальник юридического отдела ООО "Гусиха" (Ивантеевка) | 23 | ||
4 | Дудоров Александр Александрович |
Филиал-Трест "Пугачевмежрайгаз" ОАО Саратовоблагаз, начальник аварийной службы (Пугачев) |
1 | ||
5 | Тумасов Александр Иванович | Пугачевская ДЮСШ, старший тренер (Пугачев) | не явился | ||
21 | Балаковский одномандатный избирательный округ №21 | Одномандатный округ | |||
1 | Стрелюхин Александр Михайлович | ЗАО "Балаково-центролит", Генеральный директор | 107 | ||
2 | Польских Сергей Павлович | ГОУ СПО "Поволжский колледж технологии и менеджмента" г. Балаково, директор | 11 | ||
3 | Ермолаев Игорь Вячеславович | ФГУП "Почта России" ОСП Балаковский почтампт, зам. начальника | 9 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Шокуров Олег Павлович | ООО Торговая сеть "Милена" г.Балаково, директор | 92 | ||
2 | Ирисов Роман Сергеевич | ООО "Венеция", Заместитель директора | 45 | ||
3 | Солдаткин Андрей Александрович | Балаковсий филиал ФГБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", директор | 39 | ||
4 | Деянков Алексей Анатольевич | Индивидуальный предприниматель | 21 | ||
5 | Родионов Леонид Викторович | ОАО "Россельхозбанк" - управляющий дополнительного офиса | 16 | ||
22 | Балаковский одномандатный избирательный округ №22 | Одномандатный округ | |||
1 | Соловьёв Владимир Александрович | ЗАО Торговый дом Эластик г. Балаково, Генеральный директор | 69 | ||
2 | Николаев Владимир Константинович | Балаковсий филиал ФГБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", доцент | 45 | ||
3 | Кочеганов Игорь Павлович | Депутат Собрания Балаковского муниципального района | 7 | ||
Региональная часть | |||||
1 | Болякина Ольга Владимировна | Совет депутатов МО город Балаково, председатель комитета, Руководитель ОП | 85 | ||
2 | Бесшапошникова Любовь Васильевна | Гимназия № 2 г. Балаково, директор | 65 | ||
3 | Овсянников Александр Юрьевич | МУЗ Центральная Районная поликлиника №6, г.Балаково, главный врач | 49 | ||
4 | Моргунов Павел Александрович | ООО "Фрактал", директор | 27 |
Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно
Рекомендуемые материалы
Главные новости
Стали свидетелем интересного события?
Поделитесь с нами новостью, фото или видео в мессенджерах:
или свяжитесь по телефону или почте